QTTR Rangliste

Stand: 11.12.2022

RangD-RangSpielerVereinQ-TTR
1 8548 Christian Groh VfB Greiz 1679
2 8617 Maximilian Förster VfB Greiz 1640
3 17813 Bastian Güther VfB Greiz 1635
4 21500 Uwe Hempel VfB Greiz 1614
5 24987 Patrick Steinbach VfB Greiz 1598
6 25140 Peter Krause VfB Greiz 1588
7 42220 Steffen Heroldt VfB Greiz 1517
8 49880Stefan OeflerVfB Greiz 1514
9 56954 Mathias Richter VfB Greiz 1416
10 73645 Winfried Knoll VfB Greiz 1410
11 85840 Jürgen Oschatz VfB Greiz 1349
12 92075 Frank Kästner VfB Greiz 1332
13 97261 Harald Wichert VfB Greiz 1327
14 112849 Stefan Halbritter VfB Greiz 1317
15 122547Thomas Klemet VfB Greiz 1276
16 127492 Heiko Oertel VfB Greiz 1256
17 127777Jürgen Thomas VfB Greiz 1252
18 127988 Christian Dittmann VfB Greiz 1238
19 164016 Fabian Petereit VfB Greiz 1164
20 165410 Jörg Roth VfB Greiz 1071
21 175306 Yannick Sturm VfB Greiz 1066
22 214016 Nick Zellhuber VfB Greiz 1024
23 216767 Max Gerlach VfB Greiz 991
24 217837 Luca Zellhuber VfB Greiz 980
25 223764 Darin Krause VfB Greiz 952
26 223898 Ben Klemet VfB Greiz 952
27 223799 Oscar Lux VfB Greiz 907
28